La Policía del departamento del Atlántico entregó el último reporte referente a los comparendos levantados a infractores del decreto 457, que ordena el aislamiento obligatorio en todo el país.
La institución indicó que el tercer día de cuarentena transcurre en calma y en completa normalidad con temas relacionados de alteración del orden público y entregó una tabla de sanciones tabla de sanciones (comparendos) por infringir el citado decreto quienes no justificaron su presencia en las vías públicas dentro las 34 excepciones.
No. | MUN/ CORR | DÍA (HOY) | TOTAL DECRETO 457 |
1 | SABANALARGA | 10 | 53 |
2 | BARANOA | 2 | 17 |
3 | CAMPECHE | 2 | 9 |
4 | CAMPO DE LA CRUZ | 0 | 5 |
5 | JUAN DE ACOSTA | 6 | 22 |
6 | LURUACO | 8 | 13 |
7 | PALMAR DE VARELA | 0 | 9 |
8 | PIOJÓ | 1 | 6 |
9 | PLAYA MENDOZA | 0 | 3 |
10 | POLONUEVO | 5 | 13 |
11 | PONEDERA | 0 | 11 |
12 | REPELÓN | 0 | 4 |
13 | SABANAGRANDE | 8 | 24 |
14 | SANTALUCIA | 1 | 6 |
15 | SANTO TOMÁS | 0 | 9 |
16 | TUBARÁ | 0 | 5 |
17 | SUAN | 2 | 8 |
18 | USIACURÍ | 0 | 1 |
19 | CANDELARIA | 0 | 7 |
* | SUBTOTAL PERSONAS DE A PIE | 45 | 225 |
* | VEHÍCULOS motos y automóvil | 3 | 25 |
* | TOTAL SANCIONES | 48 | 250 |
Así mismo, indicó que se efectuaron 9 inmovilizaciones a conductores de vehículos por C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente).
El valor de la multa por esta infracción asciende a $438.900.
#DIARIOLALIBERTAD