Por: Jorge Vergara Carbó
La inflación. Sigue manteniéndose lejos de la meta por el aumento en alimentos y comidas fuera de casa. El Caribe sigue mostrado la inflación más baja del país, el promedio mensual 0.13%, de enero a agosto 3.53%, y anual de 3.67%. con dos ciudades con signo negativo Riohacha y Santa Marta. Esta última sigue presentando el índice más bajo 2.11 en un año. Una ciudad turística que no produce la mayoría de bienes y consumo que hacen parte de la canasta familiar mínima que calcula el DANE. La inflación del hambre son los resultados del Caribe. No hay otra explicación.
| CIUDADES | AGOSTO | ENERO-AGOSTO | AGOS/24 -AGO /25 |
| Barranquilla | 0.03 | 4.43 | 4.21 |
| Cartagena | 0.42 | 3.98 | 4.48 |
| Valledupar | 0.39 | 2.80 | 3.47 |
| Montería | 0.23 | 3.09 | 4.00 |
| Riohacha | (0.03) | 3.47 | 3.56 |
| Santa Marta | (0.35) | 3.64 | 2.11 |
| Sincelejo | 0.26 | 3.29 | 3.90 |
| Promedio Caribe | 0.13 | 3.53 | 3.67 |
| Medellín | 0.21 | 4.00 | 5.32 |
| Bogotá | 0.10 | 4.40 | 5.35 |
| Cali | 0.34 | 4.06 | 4.72 |
| Bucaramanga | 0.45 | 4.77 | 5.85 |
| Promedio triangul
|
0.27 | 4.31 | 5.31 |
| Total, nacional | 0.19 | 4.22 | 5.10 |
Fuente: DANE cálculos JVC












