Estos fueron los 59 hallazgos de tipo financiero, administrativo, contractual y jurídico al interior del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta en el marco del periodo de los gobierno de Luis Miguel y Rosa Cotes, encontrados por la Superintendencia Nacional de Salud tras realizar dos visitas de inspección al centro asistencial en noviembre y diciembre de 2019.
Es es el Informe de la Superintendencia Nacional de Salud, donde registra los hallazgos en visitas al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.
Visita No. 1: 28 de Octubre de 2019
| No. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA | Incidencia del Hallazgo | |||
| A | F | D | P | |||
| 1 | No entrega o entrega incompleta de la información solicitada | Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y Ley 1949 de 2019. | X | |||
| 2 | No se evidencia las actas de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, este es el caso de: Anselmo Hoyos, Ramiro Santodomingo, Marta Olga Salinas. Adicionalmente la Junta no se encuentra conformada por el mínimo de seis (6) miembros | Decreto 1876 de 1994 | X | |||
| 3 | No verifica que sus empleados y contratistas se encuentren debidamente acreditados para el ejercicio de la profesión. | Ley 1164 de 2007 | x | |||
| 4 | No cumple con las condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios en salud- Contrato suscrito con COMPARTA E.P.S | Resolución 414 de 2014 | X | |||
| 5 | No evidencia cumplimiento del reporte de información de los procesos judiciales incidiendo en el reconocimiento | Decreto 780 de 2016, Ley 1438 de 2011 y Ley 1491 de 2019 | X | |||
| 6 | No evidencia claridad en el cumplimiento del cronograma; así como la responsabilidad del contador frente a la preparación y presentación de la información y del representante legal en calidad de responsables de la información definido por la Contaduría General de la Nación | Articulo 3 de la Resolución 414 de 2014 | X | |||
| 7 | No presento de forma comparativa sus estados financieros para las vigencias 2017 y 2018. | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 8 | No elaboro y no presento el Estado de Flujos de Efectivo para las vigencias 2017 y 2018. | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 9 | Diligencio la información financiera en el Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública- CHIP para las vigencias 2017 y 2018 en miles de pesos. | Resolución 097 de 2017. | X | |||
| 10 | Omitió el cargue de anexos de los estados financieros vigencia 2018 en el Sistema CHIP | Resolución 706 de 2016. | X | |||
| 11 | Omitió la revelación de los recursos de terceros que se encuentran restringidos | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 12 | No ha realizado la medición y el reconocimiento de la perdida por deterioro de cartera de las cuentas por cobrar. | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 13 | Las revelaciones del rubro de inventarios en los estados financieros 2017 y 2018 no cumplen con los requerimientos normativos mínimos | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 14 | No da aplicación al modelo del costo para la medición de la propiedad, planta y equipo y en cambio aplica el modelo de reevaluación | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 15 | Realiza el calculo de la depreciacion por rubro y no de manera individual, lo que podría causar la valoración errada de los elementos de propiedad, planta y equipo | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 16 | No realiza la determinación de la vida útil de sus activos considerando el periodo durante el cual espera obtener beneficios económicos asociados al uso del inmueble | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 17 | En la revelaciones del rubro propiedades, planta y equipo para los estados financieros de las vigencias 2017 y 2018, no incorpora las revelaciones mínimas | Resolución 414 de 2014. | ||||
| 18 | En las revelaciones del rubro activos intangibles, no revela la información como minima requerida. | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 19 | Reconoce como provisiones conceptos que deberían ser tratados como pasivos reales, dado que no se cuenta con factura. | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 20 | No presenta información complementaria en las notas de revelación de los estados financieros | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 21 | No presenta información en las revelaciones relacionadas con arrendamientos reconocidos por la entidad | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 22 | No realiza el reconocimiento de ingresos, costos y gastos y no efectúa el seguimiento a la facturación y posterior recaudo, lo que implica un incremento en la utilidad presentada por la entidad que no corresponde a la realidad. | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 23 | En los estados financieros del año 2017, no incluyen los requerimientos que expliquen la transición al marco de información financiera precedente. | Instructivo No. 002 de 2014 | X | |||
| 24 | Presenta inconsistencia en términos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos ocurridos en las vigencias 2017 y 2018, desvirtuando las cifras presentadas en sus estados financieros oficiales | Resolución 414 de 2014. | X | |||
| 25 | La revisoría fiscal presuntamente no realiza examen riguroso de la información financiera para elaborar su dictamen | Ley 43 de 1990 y Código de Comercio | X | |||
| 26 | Cuenta con posibles fallas en le proceso de revisión de cuentas por concepto de prestación de servicios profesionales presentadas por sus contratistas | Ley 1955 de 2019 | X | |||
Visita No. 2: 16 de Diciembre de 2019
| No. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA | Incidencia del Hallazgo | |||
| A | F | D | P | |||
| 1 | La Dirección del Departamento del Magdalena no ha tramitado la elección del Representante de gremios de la producción a la Junta Directiva | Decreto 780 de 2016 | X | |||
| 2 | La Junta directiva no se reúne ordinariamente cada dos (2) meses. | Decreto 1876 de 1994 | X | |||
| 3 | La Junta directiva no aprobó el Plan Operativa Anual – POA vigencia 2018 y 2019; no ha adoptado o aprobado las tarifas y cuotas de recuperación para la venta de sus servicios. | Decreto 780 de 2016 | ||||
| 4 | El Doctor Tomas Díaz Granados no presento su declaración de Bienes y Rentas y Actividad Económica de la vigencia 2081 | Decreto 484 de 2017. | X | |||
| 5 | La Junta Directiva presuntamente no evaluó el informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2017 presentado por el Doctor Tomas Díaz Granados | Ley 1438 de 2011, Resolución 710 de 2012, Resolución 408 de 2018 y Ley 734 de 2002 | X | |||
| 6 | El Doctor Tomas Díaz Granados no cumplió con las certificaciones requeridas por la falta de documentos requeridos | Ley 1438 de 2011 y Ley 1949 de 2019. | X | |||
| 7 | Solo hasta noviembre de 2018 aprobó el Manual de SARLAFT y en mayo de 2018 nombra el oficial de cumplimiento | Circular 009 de 2016 | X | |||
| 8 | No cuenta con estudios técnicos y de costos que justifique la contratación del personal, tampoco tienen estudios para modificar la planta de personal | Ley 909 de 2004 | X | |||
| 9 | El gerente celebra contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones publicas que requieren dedicación de tiempo completo y e implica subordinación | Ley 734 de 2002 | X | |||
| 10 | No cumple con los acuerdos de gestión con los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción | Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2915 y Ley 734 de 2002 | X | |||
| 11 | El comité de conciliación y defensa judicial no ejerce sus funciones asignadas específicamente en la valoración/estimación de la probabilidad perdida de acciones jurídicas; y, estudios de presunta responsabilidad de funcionarios frente a fallos contra la institución | Resolución 089 de 2016, Decreto 1069 de 2015 y Ley 734 de 2002. | X | X | ||
| 12 | No entrego copias de los contratos solicitados | Ley 1949 de 2019. | X | |||
| 13 | No cumple con la asignación y ejecución minina para mantenimiento hospitalario. | Decreto 1769 de 1994. | X | X | ||
| 14 | Ha prestado los servicios de salud a 21.826 usuarios en la suma de $21.247,3 millones que no han sido facturados, lo que genera un detrimento patrimonial | Ley 1066 de 2006 | X | X | X | |
| 15 | Registra como cuenta por pagar al Departamento por concepto de recaudo de estampilla $11.683,3 millones. Recursos que no corresponden | Ordenanza 003 de 2006. | X | X | X | |
| 16 | Utiliza los recursos por concepto de recaudo de Estampilla, en la suma de $11.683,3 a Septiembre 2019, recursos que no corresponden al prepuesto de ingresos | Decreto 115 de 1996 | X | X | X | |
| 17 | Registra obligaciones con la DIAN, correspondientes a la suma de $2.329,1 millones | Estatuto tributario | X | X | X | |
| 18 | No cuenta con un sistema de costos, que le permita identificar que es rentable y/o el control sobre los costos | Ley 100 de 1993. | X | |||
| 19 | De las 21 validaciones, en siete (7) medicamentos procede a facturar mayor valor cobrado según las facturas que generan la suma de $21, 9 millones | Decreto 1281 de 2002. | X | X | ||
| 20 | de las 21 validaciones, cinco (5) medicamentos proceden a facturar menor cantidad en las facturas lo que genera un detrimento patrimonial por la suma de $10, 0 millones. | Ley 610 de 2000 | X | X | X | |
| 21 | Documento «Modelo de atención» no define la implementación de las rutas: «Materno- perinatal y Promoción y mantenimiento de la Salud». No define estrategia de seguimiento y articulación del modelo de prestación de la IPS | Resolución 429 de 2016, Resolución 3202 de 2016, Ley 1438 de 2011 y Ley 1753 de 2015. | X | |||
| 22 | No garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la inscripción y habilitación de servicios en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. REPS. | Decreto 780 de 2016, Resolución 203 de 2014, Ley 1949 de 2019. | X | |||
| 23 | No garantiza los tramites administrativos de novedades de servicios | Decreto 780 de 2016 | X | |||
| 24 | No garantizo la prestación de los servicios de salud con seguridad en el servicio de urgencias, porque sobrepasa la capacidad instalada. | Resolución 2003 de 2014. | X | |||
| 25 | No garantiza el cumplimiento y requisitos para la infraestructura en materia de seguridad en la atención | Ley 1949 de 2019 | X | |||
| 26 | No garantiza el cumplimiento de condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos eléctrico o mecánicos | Resolución 2003 de 2014 y Ley 1494 de 2019. | X | |||
| 27 | La gestión integra de residuos hospitalarios no cumple con la normatividad | Decreto 780 de 2016 y Ley 1949 de 2019 | X | |||
| 28 | No cumple con laos requisitos para el funcionamiento del servicio farmacéutico | Decreto 780 de 2016 y Ley 1949 de 2019 | X | |||
| 29 | No cumple con las condiciones del proceso de esterilización | Resolución 2003 de 2014 y Ley 1494 de 2019. | X | |||
| 30 | No cuenta con herramientas que conforman la plataforma estrategia del paciente | Ley 1949 de 2019 | X | |||
| 31 | No genera barreras de seguridad que prevengan la ocurrencia de nuevos eventos adversos | Resolución 2003 de 2014, Decreto 780 de 2016 y Ley 1949 de 2019. | X | |||
| 32 | No realizo gestiones para minimizar riesgos asociados a la atención | Resolución 2003 de 2014, Decreto 780 de 2016 y Ley 1949 de 2019. | X | |||
| 33 | No realizo análisis de monitoreo de la calidad, ni implemento estrategias de mejoramiento | Resolución 256 de 2016 y Ley 1949 de 2019 | X | |||
Informe de Supersalud by David Awad on Scribd
#DIARIOLALIBERTAD
dawad

![[En Vivo] Sesión plenaria del Concejo de Barranquilla](https://diariolalibertad.com/sitio/wp-content/uploads/2025/10/Captura-de-pantalla-2025-10-29-121124-218x150.png)








![[En Vivo] Sesión plenaria del Concejo de Barranquilla](https://diariolalibertad.com/sitio/wp-content/uploads/2025/10/Captura-de-pantalla-2025-10-29-121124-100x70.png)
