Según reporte entregado por el Puesto de Mando Unificado (P.M.U) de la Policía Nacional, ubicado el Comando de Departamento de Policía Atlántico, barrio Los Almendros del municipio de Soledad se presenta actualizada por medio del boletín N° 12, la tabla de sanciones (comparendos) por infringir el citado decreto quienes no justificaron su presencia en las vías públicas dentro las 34 excepciones.
No. | MUN/ CORR | DÍA (HOY) | TOTAL DECRETO 457 |
1 | SABANALARGA | 13 | 96 |
2 | BARANOA | 9 | 42 |
3 | CAMPECHE | 4 | 15 |
4 | CAMPO DE LA CRUZ | 2 | 10 |
5 | JUAN DE ACOSTA | 2 | 30 |
6 | LURUACO | 0 | 20 |
7 | PALMAR DE VARELA | 1 | 16 |
8 | PIOJÓ | 3 | 21 |
9 | PLAYA MENDOZA | 4 | 9 |
10 | POLONUEVO | 2 | 21 |
11 | PONEDERA | 24 | 54 |
12 | REPELÓN | 2 | 9 |
13 | SABANAGRANDE | 6 | 49 |
14 | SANTALUCIA | 6 | 17 |
15 | SANTO TOMÁS | 12 | 34 |
16 | TUBARÁ | 2 | 8 |
17 | SUAN | 4 | 14 |
18 | USIACURÍ | 0 | 7 |
19 | CANDELARIA | 5 | 14 |
20 | MANATÍ | 3 | 3 |
* | SUBTOTAL PERSONAS DE A PIE | 104 | 489 |
* | VEHÍCULOS motos y automóvil | 0 | 7 |
* | TOTAL SANCIONES | 104 | 496 |
00 inmovilizaciones a conductores de vehículos por C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. El vehículo será inmovilizado, valor $438.900).
El comando de Departamento de Policía Atlántico, entregará una recompensa para cualquier ciudadano que suministre información que permita neutralizar los agentes generadores de violencia e inseguridad que se presenten en los diferentes municipios, https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/llamando a las líneas de emergencia 156, 123, o escribiéndonos al correo electrónico deata.coest@policia.gov.co, para cualquier denuncia. Absoluta reserva!
#DIARIOLALIBERTAD